Einsätze
Besondere Einsätze:
5. November 2025
4. Dezember 2024
7. August 2024
Die letzten 20 Einsätze
| Lfd. | Datum | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd.: 17 Datum: 12.03.2026 Datum: 12.03.2026 10:07 Einsatzart: FRWM Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder Einsatzort: Zum Morgengraben Fahrzeuge: HLF, KDOW | 17 | 12.03.2026 | 12.03.2026 10:07 | FRWM | Ausgelöster Rauchwarnmelder | Zum Morgengraben | HLF, KDOW | ||||||
| Lfd.: 16 Datum: 09.03.2026 Datum: 09.03.2026 13:27 Einsatzart: H1 Tier Einsatzmeldung: Verletzter Bussard Einsatzort: Königsteiner Weg Fahrzeuge: MTW1 | 16 | 09.03.2026 | 09.03.2026 13:27 | H1 Tier | Verletzter Bussard | Königsteiner Weg | MTW1 | ||||||
| Lfd.: 15 Datum: 25.02.2026 Datum: 25.02.2026 12:49 Einsatzart: R2 Einsatzmeldung: Notfalleinsatz mit Notarzt Einsatzort: Schwedenstraße Fahrzeuge: ELW | 15 | 25.02.2026 | 25.02.2026 12:49 | R2 | Notfalleinsatz mit Notarzt | Schwedenstraße | ELW | ||||||
| Lfd.: 14 Datum: 25.02.2026 Datum: 25.02.2026 09:49 Einsatzart: FBMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Rossertstraße Fahrzeuge: HLF, KDOW | 14 | 25.02.2026 | 25.02.2026 09:49 | FBMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Rossertstraße | HLF, KDOW | ||||||
| Lfd.: 13 Datum: 12.02.2026 Datum: 12.02.2026 10:25 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Taunusstraße Fahrzeuge: KDOW | 13 | 12.02.2026 | 12.02.2026 10:25 | H 1 | Ölspur | Taunusstraße | KDOW | ||||||
| Lfd.: 12 Datum: 11.02.2026 Datum: 11.02.2026 12:50 Einsatzart: FBMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Höchster Straße Fahrzeuge: HLF, KDOW | 12 | 11.02.2026 | 11.02.2026 12:50 | FBMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Höchster Straße | HLF, KDOW | ||||||
| Lfd.: 11 Datum: 04.02.2026 Datum: 04.02.2026 17:57 Einsatzart: H1Y Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Drosselweg Fahrzeuge: HLF, RW | 11 | 04.02.2026 | 04.02.2026 17:57 | H1Y | Unterstützung Rettungsdienst | Drosselweg | HLF, RW | ||||||
| Lfd.: 10 Datum: 31.01.2026 Datum: 31.01.2026 17:05 Einsatzart: H1Y Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Im Steingarten Fahrzeuge: HLF, KDOW | 10 | 31.01.2026 | 31.01.2026 17:05 | H1Y | Notfalltüröffnung | Im Steingarten | HLF, KDOW | ||||||
| Lfd.: 9 Datum: 29.01.2026 Datum: 29.01.2026 11:15 Einsatzart: F1 Einsatzmeldung: Schmorgeruch Einsatzort: Taunusstraße Fahrzeuge: MTW1 | 9 | 29.01.2026 | 29.01.2026 11:15 | F1 | Schmorgeruch | Taunusstraße | MTW1 | ||||||
| Lfd.: 8 Datum: 26.01.2026 Datum: 26.01.2026 21:50 Einsatzart: H 1 TIER Einsatzmeldung: Tierrettung Einsatzort: Riedstadt-Wolfskehlen Fahrzeuge: MTW1 | 8 | 26.01.2026 | 26.01.2026 21:50 | H 1 TIER | Tierrettung | Riedstadt-Wolfskehlen | MTW1 | ||||||
| Lfd.: 7 Datum: 18.01.2026 Datum: 18.01.2026 13:44 Einsatzart: H1Y Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Im Kohlruß Fahrzeuge: HLF, RW | 7 | 18.01.2026 | 18.01.2026 13:44 | H1Y | Unterstützung Rettungsdienst | Im Kohlruß | HLF, RW | ||||||
| Lfd.: 6 Datum: 17.01.2026 Datum: 17.01.2026 19:48 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Wasserschaden Einsatzort: Am Wehr Fahrzeuge: HLF, RW | 6 | 17.01.2026 | 17.01.2026 19:48 | H 1 | Wasserschaden | Am Wehr | HLF, RW | ||||||
| Lfd.: 5 Datum: 14.01.2026 Datum: 14.01.2026 18:20 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Einfache Hilfeleistung Einsatzort: Hofheimer Weg Fahrzeuge: HLF | 5 | 14.01.2026 | 14.01.2026 18:20 | H 1 | Einfache Hilfeleistung | Hofheimer Weg | HLF | ||||||
| Lfd.: 4 Datum: 14.01.2026 Datum: 14.01.2026 01:00 Einsatzart: H1Y Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Am Kühlen Grund Fahrzeuge: HLF, KDOW, RW | 4 | 14.01.2026 | 14.01.2026 01:00 | H1Y | Notfalltüröffnung | Am Kühlen Grund | HLF, KDOW, RW | ||||||
| Lfd.: 3 Datum: 11.01.2026 Datum: 11.01.2026 20:37 Einsatzart: F 1 Einsatzmeldung: Gelöschtes Feuer/Nachschau Einsatzort: Verwoodstraße Fahrzeuge: ELW, HLF, KDOW | 3 | 11.01.2026 | 11.01.2026 20:37 | F 1 | Gelöschtes Feuer/Nachschau | Verwoodstraße | ELW, HLF, KDOW | ||||||
| Lfd.: 2 Datum: 01.01.2026 Datum: 01.01.2026 05:15 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Einfache technische Hilfeleistung Einsatzort: Bahnstrecke Königstein-Frankfurt Fahrzeuge: HLF, KDOW, RW | 2 | 01.01.2026 | 01.01.2026 05:15 | H 1 | Einfache technische Hilfeleistung | Bahnstrecke Königstein-Frankfurt | HLF, KDOW, RW | ||||||
| Lfd.: 1 Datum: 01.01.2026 Datum: 01.01.2026 02:54 Einsatzart: F 1 Einsatzmeldung: Mülltonnenbrand Einsatzort: Sulzbacher Straße Fahrzeuge: HLF, KDOW | 1 | 01.01.2026 | 01.01.2026 02:54 | F 1 | Mülltonnenbrand | Sulzbacher Straße | HLF, KDOW | ||||||
Historie
Einsätze 2026
| Lfd. | Datum | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd.: 17 Datum: 12.03.2026 Datum: 12.03.2026 10:07 Einsatzart: FRWM Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder Einsatzort: Zum Morgengraben Fahrzeuge: HLF, KDOW | 17 | 12.03.2026 | 12.03.2026 10:07 | FRWM | Ausgelöster Rauchwarnmelder | Zum Morgengraben | HLF, KDOW | ||||||
| Lfd.: 16 Datum: 09.03.2026 Datum: 09.03.2026 13:27 Einsatzart: H1 Tier Einsatzmeldung: Verletzter Bussard Einsatzort: Königsteiner Weg Fahrzeuge: MTW1 | 16 | 09.03.2026 | 09.03.2026 13:27 | H1 Tier | Verletzter Bussard | Königsteiner Weg | MTW1 | ||||||
| Lfd.: 15 Datum: 25.02.2026 Datum: 25.02.2026 12:49 Einsatzart: R2 Einsatzmeldung: Notfalleinsatz mit Notarzt Einsatzort: Schwedenstraße Fahrzeuge: ELW | 15 | 25.02.2026 | 25.02.2026 12:49 | R2 | Notfalleinsatz mit Notarzt | Schwedenstraße | ELW | ||||||
| Lfd.: 14 Datum: 25.02.2026 Datum: 25.02.2026 09:49 Einsatzart: FBMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Rossertstraße Fahrzeuge: HLF, KDOW | 14 | 25.02.2026 | 25.02.2026 09:49 | FBMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Rossertstraße | HLF, KDOW | ||||||
| Lfd.: 13 Datum: 12.02.2026 Datum: 12.02.2026 10:25 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Taunusstraße Fahrzeuge: KDOW | 13 | 12.02.2026 | 12.02.2026 10:25 | H 1 | Ölspur | Taunusstraße | KDOW | ||||||
| Lfd.: 12 Datum: 11.02.2026 Datum: 11.02.2026 12:50 Einsatzart: FBMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Höchster Straße Fahrzeuge: HLF, KDOW | 12 | 11.02.2026 | 11.02.2026 12:50 | FBMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Höchster Straße | HLF, KDOW | ||||||
| Lfd.: 11 Datum: 04.02.2026 Datum: 04.02.2026 17:57 Einsatzart: H1Y Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Drosselweg Fahrzeuge: HLF, RW | 11 | 04.02.2026 | 04.02.2026 17:57 | H1Y | Unterstützung Rettungsdienst | Drosselweg | HLF, RW | ||||||
| Lfd.: 10 Datum: 31.01.2026 Datum: 31.01.2026 17:05 Einsatzart: H1Y Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Im Steingarten Fahrzeuge: HLF, KDOW | 10 | 31.01.2026 | 31.01.2026 17:05 | H1Y | Notfalltüröffnung | Im Steingarten | HLF, KDOW | ||||||
| Lfd.: 9 Datum: 29.01.2026 Datum: 29.01.2026 11:15 Einsatzart: F1 Einsatzmeldung: Schmorgeruch Einsatzort: Taunusstraße Fahrzeuge: MTW1 | 9 | 29.01.2026 | 29.01.2026 11:15 | F1 | Schmorgeruch | Taunusstraße | MTW1 | ||||||
| Lfd.: 8 Datum: 26.01.2026 Datum: 26.01.2026 21:50 Einsatzart: H 1 TIER Einsatzmeldung: Tierrettung Einsatzort: Riedstadt-Wolfskehlen Fahrzeuge: MTW1 | 8 | 26.01.2026 | 26.01.2026 21:50 | H 1 TIER | Tierrettung | Riedstadt-Wolfskehlen | MTW1 | ||||||
| Lfd.: 7 Datum: 18.01.2026 Datum: 18.01.2026 13:44 Einsatzart: H1Y Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Im Kohlruß Fahrzeuge: HLF, RW | 7 | 18.01.2026 | 18.01.2026 13:44 | H1Y | Unterstützung Rettungsdienst | Im Kohlruß | HLF, RW | ||||||
| Lfd.: 6 Datum: 17.01.2026 Datum: 17.01.2026 19:48 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Wasserschaden Einsatzort: Am Wehr Fahrzeuge: HLF, RW | 6 | 17.01.2026 | 17.01.2026 19:48 | H 1 | Wasserschaden | Am Wehr | HLF, RW | ||||||
| Lfd.: 5 Datum: 14.01.2026 Datum: 14.01.2026 18:20 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Einfache Hilfeleistung Einsatzort: Hofheimer Weg Fahrzeuge: HLF | 5 | 14.01.2026 | 14.01.2026 18:20 | H 1 | Einfache Hilfeleistung | Hofheimer Weg | HLF | ||||||
| Lfd.: 4 Datum: 14.01.2026 Datum: 14.01.2026 01:00 Einsatzart: H1Y Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Am Kühlen Grund Fahrzeuge: HLF, KDOW, RW | 4 | 14.01.2026 | 14.01.2026 01:00 | H1Y | Notfalltüröffnung | Am Kühlen Grund | HLF, KDOW, RW | ||||||
| Lfd.: 3 Datum: 11.01.2026 Datum: 11.01.2026 20:37 Einsatzart: F 1 Einsatzmeldung: Gelöschtes Feuer/Nachschau Einsatzort: Verwoodstraße Fahrzeuge: ELW, HLF, KDOW | 3 | 11.01.2026 | 11.01.2026 20:37 | F 1 | Gelöschtes Feuer/Nachschau | Verwoodstraße | ELW, HLF, KDOW | ||||||
| Lfd.: 2 Datum: 01.01.2026 Datum: 01.01.2026 05:15 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Einfache technische Hilfeleistung Einsatzort: Bahnstrecke Königstein-Frankfurt Fahrzeuge: HLF, KDOW, RW | 2 | 01.01.2026 | 01.01.2026 05:15 | H 1 | Einfache technische Hilfeleistung | Bahnstrecke Königstein-Frankfurt | HLF, KDOW, RW | ||||||
| Lfd.: 1 Datum: 01.01.2026 Datum: 01.01.2026 02:54 Einsatzart: F 1 Einsatzmeldung: Mülltonnenbrand Einsatzort: Sulzbacher Straße Fahrzeuge: HLF, KDOW | 1 | 01.01.2026 | 01.01.2026 02:54 | F 1 | Mülltonnenbrand | Sulzbacher Straße | HLF, KDOW | ||||||
Einsätze 2025
| Lfd. | Datum | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd.: 102 Datum: 30.12.2025 Datum: 30.12.2025 17:59 Einsatzart: F 2 Einsatzmeldung: Gebäudebrand Einsatzort: An der Pech Fahrzeuge: ELW, HLF, KDOW, StLF | 102 | 30.12.2025 | 30.12.2025 17:59 | F 2 | Gebäudebrand | An der Pech | ELW, HLF, KDOW, StLF | ||||||
| Lfd.: 101 Datum: 18.12.2025 Datum: 18.12.2025 19:24 Einsatzart: HGAS1 Einsatzmeldung: Gasgeruch Einsatzort: Sulzbacher Straße Fahrzeuge: HLF, KDOW, RW | 101 | 18.12.2025 | 18.12.2025 19:24 | HGAS1 | Gasgeruch | Sulzbacher Straße | HLF, KDOW, RW | ||||||
| Lfd.: 100 Datum: 17.12.2025 Datum: 17.12.2025 14:45 Einsatzart: H 1 TIER Einsatzmeldung: Tier in Not Einsatzort: Hofheim Fahrzeuge: MTW1 | 100 | 17.12.2025 | 17.12.2025 14:45 | H 1 TIER | Tier in Not | Hofheim | MTW1 | ||||||
| Lfd.: 99 Datum: 15.12.2025 Datum: 15.12.2025 12:59 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Verschmutzte Fahrbahn Einsatzort: L3014 Fahrzeuge: HLF, KDOW | 99 | 15.12.2025 | 15.12.2025 12:59 | H 1 | Verschmutzte Fahrbahn | L3014 | HLF, KDOW | ||||||
| Lfd.: 98 Datum: 15.12.2025 Datum: 15.12.2025 10:45 Einsatzart: FBMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Alt Oberliederbach Fahrzeuge: HLF, KDOW | 98 | 15.12.2025 | 15.12.2025 10:45 | FBMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Alt Oberliederbach | HLF, KDOW | ||||||
| Lfd.: 97 Datum: 11.12.2025 Datum: 11.12.2025 12:25 Einsatzart: F RWM Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder Einsatzort: Am Wehr Fahrzeuge: HLF, KDOW | 97 | 11.12.2025 | 11.12.2025 12:25 | F RWM | Ausgelöster Rauchwarnmelder | Am Wehr | HLF, KDOW | ||||||
| Lfd.: 96 Datum: 10.12.2025 Datum: 10.12.2025 14:50 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Die Ritterwiesen Fahrzeuge: HLF, MTW1 | 96 | 10.12.2025 | 10.12.2025 14:50 | H 1 | Ölspur | Die Ritterwiesen | HLF, MTW1 | ||||||
| Lfd.: 95 Datum: 09.12.2025 Datum: 09.12.2025 20:24 Einsatzart: H E-CALL Y R 1 Einsatzmeldung: Unfall eCall Einsatzort: L3014 Fahrzeuge: ELW, HLF, RW | 95 | 09.12.2025 | 09.12.2025 20:24 | H E-CALL Y R 1 | Unfall eCall | L3014 | ELW, HLF, RW | ||||||
| Lfd.: 94 Datum: 02.12.2025 Datum: 02.12.2025 06:24 Einsatzart: S BER Einsatzmeldung: Bereitstellungseinsatz / Gebietsabsicherung Einsatzort: Liederbach Fahrzeuge: | 94 | 02.12.2025 | 02.12.2025 06:24 | S BER | Bereitstellungseinsatz / Gebietsabsicherung | Liederbach | |||||||
| Lfd.: 93 Datum: 01.12.2025 Datum: 01.12.2025 02:30 Einsatzart: FRWM Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder Einsatzort: Alt Niederhofheim Fahrzeuge: HLF, KDOW | 93 | 01.12.2025 | 01.12.2025 02:30 | FRWM | Ausgelöster Rauchwarnmelder | Alt Niederhofheim | HLF, KDOW | ||||||
| Lfd.: 92 Datum: 30.11.2025 Datum: 30.11.2025 14:48 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Aufzugöffnung Einsatzort: Am Wehr Fahrzeuge: | 92 | 30.11.2025 | 30.11.2025 14:48 | H 1 | Aufzugöffnung | Am Wehr | |||||||
| Lfd.: 91 Datum: 30.11.2025 Datum: 30.11.2025 10:00 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Heidesiedlung Fahrzeuge: KDOW | 91 | 30.11.2025 | 30.11.2025 10:00 | H 1 | Ölspur | Heidesiedlung | KDOW | ||||||
| Lfd.: 90 Datum: 29.11.2025 Datum: 29.11.2025 11:19 Einsatzart: F 1 Einsatzmeldung: Brennt Baum Einsatzort: Am Park Fahrzeuge: HLF, RW | 90 | 29.11.2025 | 29.11.2025 11:19 | F 1 | Brennt Baum | Am Park | HLF, RW | ||||||
| Lfd.: 89 Datum: 27.11.2025 Datum: 27.11.2025 11:17 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzort: Am Wehr Fahrzeuge: HLF | 89 | 27.11.2025 | 27.11.2025 11:17 | H 1 | Türöffnung | Am Wehr | HLF | ||||||
| Lfd.: 88 Datum: 25.11.2025 Datum: 25.11.2025 07:19 Einsatzart: H E-CALL Y R 1 Einsatzmeldung: Unfall eCall Einsatzort: L3014 Fahrzeuge: HLF, RW | 88 | 25.11.2025 | 25.11.2025 07:19 | H E-CALL Y R 1 | Unfall eCall | L3014 | HLF, RW | ||||||
| Lfd.: 87 Datum: 22.11.2025 Datum: 22.11.2025 17:55 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Höchster Straße Fahrzeuge: KDOW | 87 | 22.11.2025 | 22.11.2025 17:55 | H 1 | Ölspur | Höchster Straße | KDOW | ||||||
| Lfd.: 86 Datum: 20.11.2025 Datum: 20.11.2025 13:07 Einsatzart: H 1 TIER Einsatzmeldung: Tier in Not Einsatzort: Eppstein Vockenhausen Fahrzeuge: MTW1 | 86 | 20.11.2025 | 20.11.2025 13:07 | H 1 TIER | Tier in Not | Eppstein Vockenhausen | MTW1 | ||||||
| Lfd.: 85 Datum: 20.11.2025 Datum: 20.11.2025 05:24 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Wasserschaden Einsatzort: Am Wehr Fahrzeuge: HLF | 85 | 20.11.2025 | 20.11.2025 05:24 | H 1 | Wasserschaden | Am Wehr | HLF | ||||||
| Lfd.: 84 Datum: 12.11.2025 Datum: 12.11.2025 18:31 Einsatzart: FRWM Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder Einsatzort: Höchster Straße Fahrzeuge: HLF, RW, StLF | 84 | 12.11.2025 | 12.11.2025 18:31 | FRWM | Ausgelöster Rauchwarnmelder | Höchster Straße | HLF, RW, StLF | ||||||
| Lfd.: 83 Datum: 06.11.2025 Datum: 06.11.2025 10:51 Einsatzart: S BER Einsatzmeldung: Amtshilfe Einsatzort: Liederbach Fahrzeuge: | 83 | 06.11.2025 | 06.11.2025 10:51 | S BER | Amtshilfe | Liederbach | |||||||
| Lfd.: 82 Datum: 04.11.2025 Datum: 04.11.2025 18:31 Einsatzart: H1Y Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Sulzbacher Straße Fahrzeuge: HLF, RW | 82 | 04.11.2025 | 04.11.2025 18:31 | H1Y | Notfalltüröffnung | Sulzbacher Straße | HLF, RW | ||||||
| Lfd.: 81 Datum: 11.10.2025 Datum: 11.10.2025 19:40 Einsatzart: F 1 Einsatzmeldung: F 1 Einsatzort: Erlenweg , Liederbach am Taunus Fahrzeuge: LF Kats | 81 | 11.10.2025 | 11.10.2025 19:40 | F 1 | F 1 | Erlenweg , Liederbach am Taunus | LF Kats | ||||||
| Lfd.: 80 Datum: 10.10.2025 Datum: 10.10.2025 12:31 Einsatzart: F 1 Einsatzmeldung: F 1 Einsatzort: Die Ritterwiesen , Liederbach am Taunus Fahrzeuge: LF Kats | 80 | 10.10.2025 | 10.10.2025 12:31 | F 1 | F 1 | Die Ritterwiesen , Liederbach am Taunus | LF Kats | ||||||
| Lfd.: 79 Datum: 08.10.2025 Datum: 08.10.2025 18:25 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: H 1 Einsatzort: Hofheimer Weg [Flur], Liederbach am Taunus Fahrzeuge: | 79 | 08.10.2025 | 08.10.2025 18:25 | H 1 | H 1 | Hofheimer Weg [Flur], Liederbach am Taunus | |||||||
| Lfd.: 78 Datum: 08.10.2025 Datum: 08.10.2025 16:43 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: H 1 Einsatzort: Taunusstraße , Liederbach am Taunus Fahrzeuge: | 78 | 08.10.2025 | 08.10.2025 16:43 | H 1 | H 1 | Taunusstraße , Liederbach am Taunus | |||||||
| Lfd.: 77 Datum: 29.09.2025 Datum: 29.09.2025 07:32 Einsatzart: H1Y Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Zum Morgengraben Fahrzeuge: HLF, RW | 77 | 29.09.2025 | 29.09.2025 07:32 | H1Y | Notfalltüröffnung | Zum Morgengraben | HLF, RW | ||||||
| Lfd.: 76 Datum: 26.09.2025 Datum: 26.09.2025 04:48 Einsatzart: H1 Tier Einsatzmeldung: Entlaufene Pferde Einsatzort: Niederhofheimer Straße , Hofheim am Taunus Fahrzeuge: MTW1 | 76 | 26.09.2025 | 26.09.2025 04:48 | H1 Tier | Entlaufene Pferde | Niederhofheimer Straße , Hofheim am Taunus | MTW1 | ||||||
| Lfd.: 75 Datum: 23.09.2025 Datum: 23.09.2025 13:37 Einsatzart: F 1 Einsatzmeldung: Gelöschtes Feuer / Nachschau Einsatzort: Altkönigstraße Fahrzeuge: HLF | 75 | 23.09.2025 | 23.09.2025 13:37 | F 1 | Gelöschtes Feuer / Nachschau | Altkönigstraße | HLF | ||||||
| Lfd.: 74 Datum: 07.09.2025 Datum: 07.09.2025 04:13 Einsatzart: H1Y Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Am Kalkofen Fahrzeuge: HLF | 74 | 07.09.2025 | 07.09.2025 04:13 | H1Y | Unterstützung Rettungsdienst | Am Kalkofen | HLF | ||||||
| Lfd.: 73 Datum: 26.08.2025 Datum: 26.08.2025 21:02 Einsatzart: H1Y Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Taunusstraße Fahrzeuge: HLF, KDOW, RW | 73 | 26.08.2025 | 26.08.2025 21:02 | H1Y | Notfalltüröffnung | Taunusstraße | HLF, KDOW, RW | ||||||
| Lfd.: 72 Datum: 22.08.2025 Datum: 22.08.2025 20:27 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Höchster Straße Fahrzeuge: HLF, RW | 72 | 22.08.2025 | 22.08.2025 20:27 | H 1 | Ölspur | Höchster Straße | HLF, RW | ||||||
| Lfd.: 71 Datum: 05.08.2025 Datum: 05.08.2025 03:32 Einsatzart: FRWM Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder Einsatzort: Die Ritterwiesen Fahrzeuge: HLF | 71 | 05.08.2025 | 05.08.2025 03:32 | FRWM | Ausgelöster Rauchwarnmelder | Die Ritterwiesen | HLF | ||||||
| Lfd.: 70 Datum: 04.08.2025 Datum: 04.08.2025 11:03 Einsatzart: FBMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Hinter der Mühle Fahrzeuge: HLF | 70 | 04.08.2025 | 04.08.2025 11:03 | FBMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Hinter der Mühle | HLF | ||||||
| Lfd.: 69 Datum: 03.08.2025 Datum: 03.08.2025 16:51 Einsatzart: H GAS 1 CO LOW Einsatzmeldung: Ausgelöster Heim-CO-Melder Einsatzort: Kastanienweg Fahrzeuge: HLF, StLF | 69 | 03.08.2025 | 03.08.2025 16:51 | H GAS 1 CO LOW | Ausgelöster Heim-CO-Melder | Kastanienweg | HLF, StLF | ||||||
| Lfd.: 68 Datum: 01.08.2025 Datum: 01.08.2025 09:34 Einsatzart: FRWM Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder Einsatzort: Die Ritterwiesen Fahrzeuge: HLF, StLF | 68 | 01.08.2025 | 01.08.2025 09:34 | FRWM | Ausgelöster Rauchwarnmelder | Die Ritterwiesen | HLF, StLF | ||||||
| Lfd.: 67 Datum: 01.08.2025 Datum: 01.08.2025 04:04 Einsatzart: H1 Tier Einsatzmeldung: Tier in Not Einsatzort: Wickerer Straße, Hochheim am Main Fahrzeuge: MTW1 | 67 | 01.08.2025 | 01.08.2025 04:04 | H1 Tier | Tier in Not | Wickerer Straße, Hochheim am Main | MTW1 | ||||||
| Lfd.: 66 Datum: 26.07.2025 Datum: 26.07.2025 11:26 Einsatzart: H GEFAHR 1 Einsatzmeldung: Austritt von Gefahrstoff Einsatzort: Am Nußbaum Fahrzeuge: HLF, RW | 66 | 26.07.2025 | 26.07.2025 11:26 | H GEFAHR 1 | Austritt von Gefahrstoff | Am Nußbaum | HLF, RW | ||||||
| Lfd.: 65 Datum: 21.07.2025 Datum: 21.07.2025 16:51 Einsatzart: FBMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: An den Hofgärten Fahrzeuge: HLF, KDOW, StLF | 65 | 21.07.2025 | 21.07.2025 16:51 | FBMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | An den Hofgärten | HLF, KDOW, StLF | ||||||
| Lfd.: 64 Datum: 05.07.2025 Datum: 05.07.2025 19:23 Einsatzart: F 2 Einsatzmeldung: Brand am Gebäude Einsatzort: Drosselweg Fahrzeuge: HLF, KDOW | 64 | 05.07.2025 | 05.07.2025 19:23 | F 2 | Brand am Gebäude | Drosselweg | HLF, KDOW | ||||||
| Lfd.: 63 Datum: 03.07.2025 Datum: 03.07.2025 20:43 Einsatzart: F RWM Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder Einsatzort: Die Ritterwiesen Fahrzeuge: HLF, KDOW | 63 | 03.07.2025 | 03.07.2025 20:43 | F RWM | Ausgelöster Rauchwarnmelder | Die Ritterwiesen | HLF, KDOW | ||||||
| Lfd.: 62 Datum: 03.07.2025 Datum: 03.07.2025 18:45 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Tote Fische im Liederbach Einsatzort: Bahnstraße Fahrzeuge: KDOW | 62 | 03.07.2025 | 03.07.2025 18:45 | H 1 | Tote Fische im Liederbach | Bahnstraße | KDOW | ||||||
| Lfd.: 61 Datum: 02.07.2025 Datum: 02.07.2025 21:26 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Sturmschaden Einsatzort: Schwedenstraße Fahrzeuge: HLF, KDOW, RW | 61 | 02.07.2025 | 02.07.2025 21:26 | H 1 | Sturmschaden | Schwedenstraße | HLF, KDOW, RW | ||||||
| Lfd.: 60 Datum: 01.07.2025 Datum: 01.07.2025 02:03 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Wasserschaden Einsatzort: Die Ritterwiesen Fahrzeuge: HLF, KDOW | 60 | 01.07.2025 | 01.07.2025 02:03 | H 1 | Wasserschaden | Die Ritterwiesen | HLF, KDOW | ||||||
| Lfd.: 59 Datum: 29.06.2025 Datum: 29.06.2025 14:40 Einsatzart: FGAS1 Einsatzmeldung: Brennt Gasgrill Einsatzort: Bahnstraße Fahrzeuge: HLF, KDOW, StLF | 59 | 29.06.2025 | 29.06.2025 14:40 | FGAS1 | Brennt Gasgrill | Bahnstraße | HLF, KDOW, StLF | ||||||
| Lfd.: 58 Datum: 26.06.2025 Datum: 26.06.2025 15:33 Einsatzart: H 1 Einsatzmeldung: Baum auf Gehweg Einsatzort: Die Braubach Fahrzeuge: HLF, KDOW | 58 | 26.06.2025 | 26.06.2025 15:33 | H 1 | Baum auf Gehweg | Die Braubach | HLF, KDOW | ||||||
| Lfd.: 57 Datum: 24.06.2025 Datum: 24.06.2025 08:54 Einsatzart: F LKW G A R 1 Einsatzmeldung: Brand LKW mit Gefahrgut Einsatzort: A66 Richtung Wiesbaden Fahrzeuge: ELW, GW-DekonP, LF Kats, WLF-DekonP | 57 | 24.06.2025 | 24.06.2025 08:54 | F LKW G A R 1 | Brand LKW mit Gefahrgut | A66 Richtung Wiesbaden | ELW, GW-DekonP, LF Kats, WLF-DekonP | ||||||
